SuperSport HNL
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 330
- Legionäre: 125 Spieler 37,9%
- ø-Marktwert: 614 Tsd. €
- ø-Alter: 24,8
- Wertvollster Spieler: Dion Beljo 12,00 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - SuperSport HNL 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 24,8 Jahre | 125 | 614 Tsd. € | 202,58 Mio. € | |||
![]() | GNK Dinamo Zagreb ![]() ![]() | 34 | 25,6 | 14 | 1,95 Mio. € | 66,46 Mio. € | |
![]() | HNK Rijeka | 31 | 24,7 | 17 | 1,14 Mio. € | 35,25 Mio. € | |
![]() | HNK Hajduk Split | 32 | 24,2 | 16 | 1,05 Mio. € | 33,53 Mio. € | |
![]() | NK Osijek | 34 | 24,4 | 17 | 435 Tsd. € | 14,80 Mio. € | |
![]() | NK Varazdin | 29 | 26,7 | 10 | 388 Tsd. € | 11,25 Mio. € | |
![]() | NK Istra 1961 | 26 | 22,4 | 14 | 412 Tsd. € | 10,70 Mio. € | |
![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 38 | 23,6 | 11 | 271 Tsd. € | 10,30 Mio. € | |
![]() | Slaven Belupo Koprivnica | 41 | 24,7 | 10 | 193 Tsd. € | 7,93 Mio. € | |
![]() | HNK Gorica | 31 | 24,8 | 8 | 254 Tsd. € | 7,86 Mio. € | |
![]() | NK Rudes | 34 | 26,3 | 8 | 133 Tsd. € | 4,51 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NK Osijek | 3 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() |
NK Varazdin | 3 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() |
Dinamo Zagreb![]()
| 2 | 6 | 6 |
| 4 | ![]() |
NK Lokomotiva | 3 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() |
NK Istra | 3 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() |
Hajduk Split | 3 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() |
HNK Rijeka | 2 | -1 | 3 |
| 8 | ![]() |
HNK Gorica | 3 | -5 | 0 |
| 9 | ![]() |
Slaven Belupo | 3 | -8 | 0 |
| 10 | ![]() |
NK Rudes
| 3 | -10 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 23 | ![]() | 4 | |||
| 2 |
| 24 | ![]() | 4 | |||
| 3 |
| 25 | ![]() | 3 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 2 | |||
| 5 |
| 22 | ![]() | 2 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...


































