| Geb./Alter: | 22.09.1973 (52) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Köln |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,91 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Andreas Billetter
- Geb./Alter: 22.09.1973 (52)
-
Geburtsort:
Köln
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,91 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC 99 Trainer | 17/18 (16.01.2018) | 18/19 (02.02.2019) | 37 | 0,59 | |
![]() | Vikt. Köln U17 Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (15.01.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Inka Grings (15 Spiele) | ||||||
![]() | Frauenfußball Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (18.04.2016) | - | 0,00 | |
![]() | TuRU Düsseldorf Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Frank Zilles (19 Spiele) | ||||||
![]() | VfL Leverk. U19 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Uerdingen U19 Trainer | 13/14 (09.01.2014) | 13/14 (24.04.2014) | - | 0,00 | |
![]() | SSVg 06 Haan Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (08.01.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Union Solingen Trainer | 11/12 (19.11.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Richrath II Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Unterrath U19 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |










