| Name im Heimatland: | Άγγελος Αναστασιάδης |
|---|---|
| Geb./Alter: | 08.03.1953 (73) |
| Geburtsort: |
Neoi Epivates |
| Nationalität: |
Griechenland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,20 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Angelos Anastasiadis

- Geb./Alter: 08.03.1953 (73)
-
Geburtsort:
Neoi Epivates
- Staatsbürgerschaft:
Griechenland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,20 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Griechenland Trainer | 18/19 (08.11.2018) | 19/20 (15.07.2019) | 7 | 1,00 | |
![]() | AE Larisa Trainer | 15/16 (08.06.2016) | 16/17 (31.10.2016) | 8 | 1,00 | |
![]() | PAOK Saloniki Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (16.03.2015) | 38 | 1,66 | |
![]() | Platanias Trainer | 13/14 (09.02.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 10 | 1,60 | |
![]() | Platanias Trainer | 12/13 (20.11.2012) | 12/13 (23.05.2013) | 25 | 1,32 | |
![]() | PAS Giannina Trainer | 11/12 (04.12.2011) | 11/12 (08.06.2012) | 22 | 1,41 | |
![]() | Zypern Trainer | 04/05 (18.12.2004) | 10/11 (29.04.2011) | 56 | 1,09 | |
![]() | PAOK Saloniki Trainer | 02/03 (25.08.2002) | 04/05 (26.09.2004) | 91 | 1,80 | |
![]() | Iraklis Trainer | 00/01 (23.03.2001) | 01/02 (24.05.2002) | 47 | 1,38 | |
![]() | Panathinaikos Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (21.02.2001) | 44 | 1,93 | |
![]() | Iraklis Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 40 | 1,58 | |
![]() | PAOK Saloniki Trainer | 98/99 (30.09.1998) | 98/99 (07.02.1999) | 15 | 2,27 | |
![]() | PAOK Saloniki Trainer | 96/97 (03.02.1997) | 97/98 (17.05.1998) | 63 | 2,13 | |
![]() | Edessaikos Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (06.01.1997) | 48 | 1,13 | |
![]() | Kavala Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (31.10.1994) | 7 | 0,14 | |










