| Geb./Alter: | 29.12.1950 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Győr |
| Todestag: | 27.07.2015 (64) |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,73 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Antal Botos
- Geb./Alter: 29.12.1950
-
Geburtsort:
Győr
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 27.07.2015 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,73 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTK Budapest II Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (27.07.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Kaposvár Jugendleiter | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi MFC Trainer | 08/09 (05.05.2009) | 09/10 (02.11.2009) | 1 | 0,00 | |
![]() | Pécsi MFC Jgd. Jugendleiter | 07/08 (12.02.2008) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Tatai AC Trainer | 07/08 (23.01.2008) | 07/08 (11.02.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Jánossomorja Trainer | 07/08 (16.01.2008) | 07/08 (22.01.2008) | - | 0,00 | |
![]() | BFC Siófok Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (06.10.2007) | 11 | 0,64 | |
![]() | Győri ETO FC Co-Trainer | 01/02 (02.10.2001) | 02/03 (31.12.2002) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Zsolt Tamási (50 Spiele) | ||||||
![]() | Győri ETO FC Jugendtrainer | 00/01 (11.11.2000) | 02/03 (31.12.2002) | - | 0,00 | |
![]() | MOTIM Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (10.11.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Győri ETO FC Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: József Garami (25 Spiele), Károly Gergely (14 Spiele) | ||||||
![]() | Győri ETO FC Jugendtrainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaszentgy. Trainer | 96/97 (05.06.1997) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Szekszárdi UFC Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (13.12.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Dunaszentgy. Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Mohács Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 95/96 (10.10.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi Kinizsi Trainer | 93/94 (01.01.1994) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi EAC Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Paksi ASE Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 89/90 (15.08.1989) | - | 0,00 | |
![]() | Siklósi FC Trainer | 87/88 (15.07.1987) | 87/88 (31.12.1987) | - | 0,00 | |
![]() | Mohács Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 86/87 (25.06.1987) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi MFC II Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi MFC Co-Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | - | 0,00 | |
![]() | Siklósi FC Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (09.05.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Pécsi MFC Jgd. Jugendtrainer | 81/82 (01.07.1981) | 83/84 (30.06.1984) | - | 0,00 | |
















