| Geb./Alter: | 03.03.1965 (61) |
|---|---|
| Nationalität: |
Niederlande |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,63 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: |
B|S International ... |
Ben van Dael

- Geb./Alter: 03.03.1965 (61)
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,63 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helmond O21 Trainer | 26/27 (01.07.2026) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | |
![]() | Helmond Sport Co-Trainer | 25/26 (27.08.2025) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jurgen Seegers (36 Spiele) | ||||||
![]() | Helmond O21 Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (26.08.2025) | - | 0,00 | |
![]() | SV Straelen Sportlicher Leiter | 20/21 (01.01.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Trainer | 18/19 (29.10.2018) | 19/20 (31.08.2019) | 31 | 1,32 | |
![]() | Zaglebie Lubin Co-Trainer | 18/19 (23.10.2018) | 18/19 (29.10.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Mariusz Lewandowski (1 Spiel) | ||||||
![]() | Lubin Jugend Leiter der Nachwuchsabteilung | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (22.10.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Vitesse U19 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 29 | 1,45 | |
![]() | Fortuna Sittard Trainer | 15/16 (07.12.2015) | 16/17 (17.12.2016) | 40 | 1,08 | |
![]() | VVV-Venlo Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 15/16 (06.12.2015) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Maurice Steijn (62 Spiele), Ton Lokhoff (58 Spiele), René Trost (42 Spiele), Glen De Boeck (16 Spiele), Wil Boessen (2 Spiele) | ||||||








