CA Ituzaingó
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 1 3,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Carlos Alberto Sacaan 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Ituzaingó
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.09.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1986 (40) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10.07.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.2003 (22) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera B Metropolitana 2026
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() |
Vil. San Carlos | 30 | -6 | 32 |
| 17 | ![]() |
CSD Liniers | 30 | -9 | 32 |
| 18 | ![]() |
Brown (Adrogué) | 30 | -12 | 31 |
| 19 | ![]() |
Flandria | 30 | -13 | 29 |
| 20 | ![]() |
UAI Urquiza | 30 | -11 | 27 |
| 21 | ![]() |
CADU (Zarate) | 30 | -12 | 26 |
| 22 | ![]() |
Ituzaingó | 30 | -28 | 13 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
CA Ituzaingó
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Los Pozos, 48
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires
Argentinien
Gründung:
01.01.1912
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
3.Liga























