Mitarbeiterhistorie CA Progreso
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 14.04.2026 | | 04 Monate 06 Tage | 12 | 3 | - | 9 | 0,75 |
| 
 | 18.08.2025 | 13.04.2026 | 07 Monate 26 Tage | 22 | 6 | 6 | 10 | 1,09 |
|  | 08.04.2025 | 17.08.2025 | 04 Monate 09 Tage | 15 | 4 | 1 | 10 | 0,87 |
|  | 11.12.2024 | 07.04.2025 | 03 Monate 27 Tage | 10 | 1 | 5 | 4 | 0,80 |
| 
 | 07.08.2022 | 04.12.2024 | 02 Jahre 03 Monate 27 Tage | 86 | 36 | 22 | 28 | 1,51 |
|  | 21.08.2021 | 06.08.2022 | 11 Monate 16 Tage | 34 | 12 | 11 | 11 | 1,38 |
|  | 10.02.2021 | 21.08.2021 | 06 Monate 11 Tage | 22 | 5 | 6 | 11 | 0,95 |
|  | 01.11.2020 | 08.02.2021 | 03 Monate 07 Tage | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,70 |
| 
 | 26.11.2018 | 01.11.2020 | 01 Jahr 11 Monate 06 Tage | 56 | 22 | 17 | 17 | 1,48 |
|  | 11.10.2016 | 07.11.2018 | 02 Jahre 27 Tage | 75 | 29 | 21 | 25 | 1,44 |
|  | 01.07.2016 | 10.10.2016 | 03 Monate 09 Tage | 4 | - | - | 4 | 0,00 |
|  | 15.12.2015 | 30.06.2016 | 06 Monate 15 Tage | 14 | 7 | 2 | 5 | 1,64 |
|  | 23.10.2015 | 31.12.2015 | 02 Monate 08 Tage | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,71 |
|  | 20.11.2014 | 07.07.2015 | 07 Monate 17 Tage | 19 | 4 | 6 | 9 | 0,95 |
|  | 08.04.2014 | 19.11.2014 | 07 Monate 11 Tage | 17 | 5 | 6 | 6 | 1,24 |
|  | 01.08.2013 | 01.04.2014 | 08 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 29.04.2013 | 11.06.2013 | 01 Monat 13 Tage | 5 | 1 | - | 4 | 0,60 |
|  | 04.01.2013 | 28.04.2013 | 03 Monate 24 Tage | 10 | 3 | 1 | 6 | 1,00 |
|  | 01.11.2011 | 20.12.2012 | 01 Jahr 01 Monat 18 Tage | 40 | 20 | 6 | 14 | 1,65 |
|  | 20.01.2011 | 30.06.2011 | 05 Monate 10 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.10.2007 | 11.03.2008 | 05 Monate 09 Tage | 12 | 6 | 2 | 4 | 1,67 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.04.2002 | 31.12.2002 | 08 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1999 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
| 
 | 01.01.1990 | 31.12.1990 | 11 Monate 29 Tage | 9 | 3 | 4 | 2 | 1,44 |
|  | 01.07.1989 | 31.12.1989 | 06 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |
| 
 | 01.01.1987 | 31.12.1987 | 11 Monate 29 Tage | 6 | 1 | 3 | 2 | 1,00 |
|  | 01.01.1981 | 31.12.1981 | 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-04-142025-08-182025-04-082024-12-112022-08-072021-08-212021-02-102020-11-012018-11-262016-10-112016-07-012015-12-152015-10-232014-11-202014-04-082013-08-012013-04-292013-01-042011-11-012011-01-202007-10-012002-07-012002-04-011997-07-011990-01-011989-07-011987-01-011981-01-01