| Name im Heimatland: | Carlos Enzo Exequiel Reinoso Valdenegro |
|---|---|
| Geb./Alter: | 07.03.1945 (81) |
| Geburtsort: |
Ñuñoa |
| Nationalität: |
Chile Mexiko |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,74 Jahre |
Carlos Reinoso

- Geb./Alter: 07.03.1945 (81)
-
Geburtsort:
Ñuñoa
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Correcaminos Trainer | 18/19 (13.02.2019) | 19/20 (31.12.2019) | 26 | 1,00 | |
![]() | Tiburones Rojos Trainer | 16/17 (05.10.2016) | 16/17 (15.03.2017) | 18 | 0,83 | |
![]() | Tiburones Rojos Sportlicher Leiter | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (15.03.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Tiburones Rojos Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (15.05.2016) | 76 | 1,46 | |
![]() | Tiburones Rojos Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (24.09.2014) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Cristóbal Ortega (15 Spiele) | ||||||
![]() | CF América Trainer | 10/11 (25.01.2011) | 11/12 (19.09.2011) | 33 | 1,36 | |
![]() | Querétaro FC Trainer | 09/10 (31.08.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 28 | 1,32 | |
![]() | UAG Tecos Trainer | 05/06 (30.03.2006) | 06/07 (11.09.2006) | 12 | 0,92 | |
![]() | San Luis Trainer | 03/04 (26.03.2004) | 05/06 (31.10.2005) | 56 | 1,52 | |
![]() | Club León FC Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (02.10.2003) | 10 | 1,10 | |
![]() | Club León FC Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 02/03 (03.03.2003) | 8 | 2,38 | |
![]() | Atlante Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (10.02.2002) | 25 | 1,20 | |
![]() | Club León FC Trainer | 99/00 (25.09.1999) | 99/00 (26.03.2000) | 20 | 0,90 | |
![]() | UAG Tecos Trainer | 98/99 (15.03.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 11 | 1,45 | |
![]() | CF América Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (31.12.1998) | 47 | 1,43 | |
![]() | Club León FC Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 40 | 1,55 | |
![]() | Toros Neza Trainer | 94/95 (29.10.1994) | 95/96 (13.11.1995) | - | 0,00 | |
Mexiko 







