- |
| 08.09.1985 (30) |  |  | - |
27 |
| 19.09.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 27.04.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 02.02.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 24.05.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 10.09.1996 (19) |  |  | - |
1 |
| 22.12.1986 (29) |  |  | - |
3 |
| 16.09.1984 (31) |  |  | - |
4 |
| 08.07.1984 (31) |  |  | - |
31 |
| 22.08.1990 (25) |  |  | - |
12 |
| 09.01.1983 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.06.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 03.05.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 26.07.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 30.08.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 21.01.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 02.06.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 16.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 13.04.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 24.02.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 14.12.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 18.01.1977 (39) |  |  | - |
6 |
| 21.07.1992 (23) |  |  | - |
8 |
| 27.07.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 13.02.1988 (28) |  |  | - |
10 |
| 26.11.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 10.07.1984 (31) |  |  | - |
- |
| 29.02.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 01.12.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 22.12.1987 (28) |  |  | - |
- |
| 29.01.1999 (17) |  |  | - |
13 |
| 01.06.1991 (25) |  |  | - |
19 |
| 22.09.1989 (26) |  |  | - |