Mitarbeiterhistorie CD Mirandés
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 13.01.2026 | | 216 Tage | 21 | 1,10 |
|  | 07.11.2025 | 12.01.2026 | 66 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 3 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2025 | 02.11.2025 | 124 Tage | 13 | 0,92 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 730 Tage | 91 | 1,47 |
|  | 14.02.2022 | 30.06.2023 | 501 Tage | 59 | 1,31 |
|  | 01.07.2021 | 13.02.2022 | 227 Tage | 30 | 1,20 |
|  | 27.07.2020 | 30.06.2021 | 338 Tage | 43 | 1,26 |
|  | 10.07.2019 | 21.07.2020 | 377 Tage | 49 | 1,45 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 45 | 1,78 |
|  | 28.03.2017 | 30.06.2018 | 459 Tage | 55 | 1,73 |
|  | 17.01.2017 | 28.03.2017 | 70 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 07.12.2016 | 17.01.2017 | 41 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 18.12.2013 | 01.12.2016 | 1079 Tage | 135 | 1,27 |
|  | 01.07.2013 | 17.12.2013 | 169 Tage | 19 | 1,16 |
|  | 01.06.2010 | 30.06.2013 | 1125 Tage | 141 | 1,74 |
|  | 01.07.2008 | 01.06.2010 | 700 Tage | 39 | 1,23 |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2004 | 01.11.2004 | 123 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 7 | 0,71 |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2003 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1990 | 01.02.1991 | 215 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1988 | 30.06.1989 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1982 | 30.06.1983 | 364 Tage | 0 | - |
2026-01-132025-11-072025-11-032025-07-012023-07-012022-02-142021-07-012020-07-272019-07-102018-07-012017-03-282017-01-172016-12-072013-12-182013-07-012010-06-012008-07-012006-07-012005-07-012004-07-012003-07-012001-07-011990-07-011988-07-011982-07-01