| Geb./Alter: | 23.05.1963 (63) |
|---|---|
| Nationalität: |
DR Kongo |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,87 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Berater: | BE Sports Management |
Christian N'Sengi Biembe
- Geb./Alter: 23.05.1963 (63)
- Staatsbürgerschaft:
DR Kongo
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,87 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Südsudan Trainer | 26/27 (10.08.2026) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | |
![]() | La Louvière U21 Trainer | 25/26 (30.11.2025) | 25/26 (12.04.2026) | 7 | 2,00 | |
![]() | DR Kongo Trainer | 19/20 (08.08.2019) | 20/21 (12.05.2021) | 15 | 1,20 | |
![]() | DR Kongo U23 Trainer | 18/19 (01.10.2018) | 19/20 (08.08.2019) | - | 0,00 | |
![]() | DR Kongo Sportdirektor | 18/19 (20.09.2018) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Anderlecht U19 Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Anderlecht U18 Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | DR Kongo U23 Trainer | 10/11 (01.03.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |



