| Name im Heimatland: | 廖俊輝 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 08.12.1956 (69) |
| Geburtsort: |
Hong Kong |
| Nationalität: |
Hongkong |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,75 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Chun-Fai Liu
- Geb./Alter: 08.12.1956 (69)
-
Geburtsort:
Hong Kong
- Staatsbürgerschaft:
Hongkong
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hongkong Co-Trainer | 18/19 (10.09.2018) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Mixu Paatelainen (12 Spiele), Gary White (5 Spiele) | ||||||
![]() | Hongkong Interimstrainer | 17/18 (27.12.2017) | 18/19 (09.09.2018) | 1 | 0,00 | |
![]() | Hongkong Co-Trainer | 13/14 (01.09.2013) | 17/18 (26.12.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Pan-gon Kim (42 Spiele) | ||||||
![]() | South China AA Trainer | 12/13 (09.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 28 | 1,93 | |
![]() | Hongkong Interimstrainer | 10/11 (01.06.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 6 | 1,33 | |
![]() | Hongkong Interimstrainer | 09/10 (05.01.2010) | 09/10 (07.01.2010) | 1 | 0,00 | |
![]() | Hongkong Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (31.05.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Pan-gon Kim (9 Spiele), Wai-Chung Tsang (5 Spiele) | ||||||
![]() | South China AA Co-Trainer | 08/09 (03.12.2008) | 10/11 (31.05.2011) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Pan-gon Kim (53 Spiele), Ho-Yin Chan (23 Spiele), Yiu-Cheuk Poon (1 Spiel) | ||||||
![]() | South China AA Interimstrainer | 08/09 (18.09.2008) | 08/09 (02.12.2008) | 10 | 2,80 | |
![]() | South China AA Torwarttrainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (17.09.2008) | - | 0,00 | |
| Torwarttrainer unter: Wai-Chung Tsang (1 Spiel) | ||||||
![]() | Citizen Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 50 | 1,42 | |

