Colin Murphy
- Geb./Alter: 21.01.1944
-
Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 16.09.2023 (79)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,67 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hull City Direktor Entwicklung | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (30.06.2009) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hull City Co-Trainer | 02/03 (11.10.2002) | 05/06 (30.06.2007) | 02/03 (11.10.2002) / 05/06 (30.06.2007) | 1723 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Peter Taylor (107 Spiele), Phil Brown (27 Spiele), Phil Parkinson (24 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Leicester City Teamkoordinator | 00/01 (06.07.2000) | 01/02 (30.09.2001) | 00/01 (06.07.2000) / 01/02 (30.09.2001) | 451 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cork City Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (05.07.2000) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (05.07.2000) | 4 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Myanmar Co-Trainer | 99/00 (18.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (18.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 348 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: David Booth (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Tottenham Nachwuchskoordinator | 97/98 (11.03.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (11.03.1998) / 98/99 (30.06.1999) | 476 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vietnam Trainer | 97/98 (05.07.1997) | 99/00 (17.07.1999) | 97/98 (05.07.1997) / 99/00 (17.07.1999) | 742 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Notts County Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (23.12.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 96/97 (23.12.1996) | 541 Tage | 31 | 10 | 7 | 14 | 36 | 0,94 : 0,97 | 1,19 | 31 / 1,19 | |
![]() | Shelbourne Trainer | 94/95 (09.12.1994) | 94/95 (31.05.1995) | 94/95 (09.12.1994) / 94/95 (31.05.1995) | 173 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Southend United Sportlicher Leiter | 93/94 (01.04.1993) | 94/95 (08.12.1994) | 93/94 (01.04.1993) / 94/95 (08.12.1994) | 616 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Southend United Trainer | 92/93 (08.05.1992) | 92/93 (31.03.1993) | 92/93 (08.05.1992) / 92/93 (31.03.1993) | 327 Tage | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1,33 : 1,67 | 0,67 | 3 / 0,67 | |
![]() | Leicester Jgd. Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (07.05.1992) | 90/91 (01.07.1990) / 91/92 (07.05.1992) | 676 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lincoln City Trainer | 86/87 (26.05.1987) | 89/90 (20.05.1990) | 86/87 (26.05.1987) / 89/90 (20.05.1990) | 1090 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Stockport Trainer | 86/87 (03.11.1986) | 86/87 (25.05.1987) | 86/87 (03.11.1986) / 86/87 (25.05.1987) | 203 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stockport Trainer | 85/86 (08.08.1985) | 85/86 (24.10.1985) | 85/86 (08.08.1985) / 85/86 (24.10.1985) | 77 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Ittihad Co-Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 85/86 (30.06.1986) | 84/85 (01.07.1984) / 85/86 (30.06.1986) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lincoln City Trainer | 78/79 (06.11.1978) | 84/85 (01.05.1985) | 78/79 (06.11.1978) / 84/85 (01.05.1985) | 2368 Tage | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1,50 : 1,50 | 1,25 | 4 / 1,25 | |
![]() | Notts County Co-Trainer | 77/78 (15.09.1977) | 78/79 (05.11.1978) | 77/78 (15.09.1977) / 78/79 (05.11.1978) | 416 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Jimmy Sirrel (3 Spiele), Ron Fenton (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Derby County Trainer | 76/77 (01.11.1976) | 77/78 (01.09.1977) | 76/77 (01.11.1976) / 77/78 (01.09.1977) | 304 Tage | 35 | 7 | 15 | 13 | 23 | 1,03 : 1,34 | 1,03 | 35 / 1,03 | |
![]() | Derby Res. Trainer | 73/74 (19.11.1973) | 76/77 (31.10.1976) | 73/74 (19.11.1973) / 76/77 (31.10.1976) | 1077 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nottingham Co-Trainer | 73/74 (23.10.1973) | 73/74 (18.11.1973) | 73/74 (23.10.1973) / 73/74 (18.11.1973) | 26 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Dave Mackay (1 Spiel), Allan Brown (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Nottingham U21 Trainer | 72/73 (01.11.1972) | 73/74 (22.10.1973) | 72/73 (01.11.1972) / 73/74 (22.10.1973) | 355 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















