CSD Colo-Colo

Liga de Primera
Liga de Primera Ligahöhe: Chile1.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 9 Jahren
CSD Colo-Colo
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 27,4
  • Legionäre: 6  23,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Liga de Primera Liga de Primera
Heimbilanz 10 7 1 2 2,20 22:8 31.763
Auswärtsbilanz 9 8 - 1 2,67 18:11 9.471
Copa de la Liga de Chile Copa de la Liga de Chile
Spiele 6 3 1 2 1,67 8:5 13.851
Copa Chile Copa Chile
Spiele 5 3 1 1 2,00 12:8 9.563
Gesamtbilanz
Spiele 30 21 3 6 2,20 60:32 17.793
Transfermarkt Videos

Die letzten Spiele

H CD Ñublense A CD Universidad Católica A Deportes La Serena H CD Cobresal A Deportes Recoleta H CD O'Higgins A Unión Española H Deportes Limache A CD Everton A Unión La Calera
H Deportes Recoleta H CD O'Higgins
A Coquimbo Unido A Huachipato FC A CD O'Higgins
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 31.01.2026 16:00 (1.) Deportes Limache 4-3-3 offensiv 2.153 3:1
2 So. 08.02.2026 00:30 (15.) CD Everton 4-3-3 offensiv 24.934 2:0
3 Mo. 16.02.2026 00:30 (8.) Unión La Calera 4-3-3 offensiv 28.271 1:0
4 Sa. 21.02.2026 22:00 (5.) CD O'Higgins 4-3-3 offensiv 6.206 0:1
5 So. 01.03.2026 22:00 (3.) Club Universidad de Chile 3-4-1-2 38.318 0:1
6 Sa. 07.03.2026 22:00 (5.) Audax Italiano 3-4-2-1 3.204 0:1
7 Di. 17.03.2026 00:30 (1.) Huachipato FC 3-4-2-1 31.296 2:0
8 So. 05.04.2026 21:30 (1.) Deportes Concepción 3-4-2-1 14.709 0:1
9 So. 03.05.2026 23:30 (1.) Coquimbo Unido 3-4-1-2 32.324 3:1
10 Mo. 20.04.2026 00:30 (1.) CD Palestino 3-4-2-1 38.872 0:1
11 So. 26.04.2026 21:00 (1.) Universidad de Concepción 4-3-3 offensiv 16.217 1:2
12 So. 17.05.2026 23:30 (1.) CD Ñublense 3-4-2-1 29.837 6:2
13 Mo. 25.05.2026 00:00 (1.) CD Universidad Católica 3-4-2-1 18.516 1:2
14 Sa. 30.05.2026 21:00 (1.) Deportes La Serena 3-4-2-1 8.995 2:4
15 Sa. 13.06.2026 23:30 (1.) CD Cobresal 3-4-2-1 33.454 3:0
16 Sa. 25.07.2026 02:30 (1.) Deportes Limache 3-4-2-1 21.386 3:1
17 Sa. 01.08.2026 21:00 (1.) CD Everton 3-4-2-1 9.640 3:4
18 So. 09.08.2026 23:30 (1.) Unión La Calera 3-4-2-1 5.600 1:2
19 So. 16.08.2026 23:30 (1.) CD O'Higgins 3-4-2-1 38.938 2:2
20 21:00 (1.) Club Universidad de Chile -:-
21 23:30 Audax Italiano -:-
22 22:00 Huachipato FC -:-
23 22:30 Deportes Concepción -:-
24 20:00 Coquimbo Unido -:-
25 00:00 CD Palestino -:-
26 00:00 Universidad de Concepción -:-
27 00:00 CD Ñublense -:-
28 00:00 CD Universidad Católica -:-
29 00:00 Deportes La Serena -:-
30 00:00 CD Cobresal -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Sa. 21.03.2026 22:00 Coquimbo Unido 3-4-2-1 21.006 1:1
Gruppe A Mi. 25.03.2026 00:30 Deportes Concepción 4-3-3 offensiv 10.331 1:3
Gruppe A Mi. 01.04.2026 23:00 Huachipato FC 3-4-2-1 16.834 1:0
Gruppe A Do. 14.05.2026 02:00 Coquimbo Unido 4-3-3 offensiv 6.712 1:0
Gruppe A Sa. 09.05.2026 23:30 Deportes Concepción 3-4-1-2 24.056 3:1
Gruppe A So. 07.06.2026 21:00 Huachipato FC 4-4-2 4.166 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Fr. 26.06.2026 01:30 CD O'Higgins 3-4-2-1 19.318 3:2
Gruppe E Fr. 03.07.2026 02:30 CD O'Higgins 4-3-3 offensiv 3.757 4:1
Gruppe E Sa. 20.06.2026 23:30 Deportes Recoleta 3-4-2-1 7.572 0:3
Gruppe E Di. 30.06.2026 01:30 Unión Española 3-4-2-1 3.380 0:3
Gruppe E Di. 07.07.2026 01:30 Deportes Recoleta 3-4-2-1 13.788 2:2
Gruppe E 02:30 Unión Española -:-

Tabellenausschnitt Liga de Primera 2026

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 CSD Colo-Colo 19 21 46
2 Club Universidad de Chile 19 13 36
3 CD Universidad Católica 18 14 30
4 CD Ñublense 18 2 29
5 CD Palestino 19 0 28
6 CD Everton 19 6 27
7 Deportes Concepción 19 -1 26
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.