| Geb./Alter: | 07.06.1980 (46) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Frankfurt am Main |
| Nationalität: |
Deutschland Elfenbeinküste |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,02 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Daniel Gunkel
- Geb./Alter: 07.06.1980 (46)
-
Geburtsort:
Frankfurt am Main
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,02 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wacker Leuben Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
![]() | D. Dresden Jgd. Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Wacker Leuben Spielertrainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | SFK Dresden U17 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Mainz 05 Jgd. Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | BSV Rehden Teamkoordinator | 14/15 (01.12.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | SW Rehden II Teamkoordinator | 14/15 (01.12.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | BSV Rehden Trainer | 14/15 (27.10.2014) | 14/15 (30.11.2014) | 5 | 0,40 | |
![]() | SW Rehden II Spielertrainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (26.10.2014) | - | 0,00 | |

Elfenbeinküste 




