Danny Voß
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,44 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Westfalia Herne Interimstrainer | 24/25 (27.02.2025) | 24/25 (28.04.2025) | 24/25 (27.02.2025) / 24/25 (28.04.2025) | 60 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2,00 : 2,29 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Bövinghausen Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 24/25 (31.01.2025) | 23/24 (01.01.2024) / 24/25 (31.01.2025) | 396 Tage | 17 | 3 | 0 | 14 | 39 | 0,75 : 2,70 | 0,53 | 17 / 0,53 | |
![]() | Westfalia Herne Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (01.01.2022) / 21/22 (30.06.2022) | 180 Tage | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 1,00 : 3,93 | 0,20 | 15 / 0,20 | |
![]() | Westfalia Herne Interimstrainer | 21/22 (05.10.2021) | 21/22 (17.10.2021) | 21/22 (05.10.2021) / 21/22 (17.10.2021) | 12 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Westfalia Herne Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (04.10.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (04.10.2021) | 95 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Christian Knappmann (6 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | TS Dortmund Co-Trainer | 20/21 (17.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (17.09.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 286 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bövinghausen Co-Trainer | 19/20 (14.11.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (14.11.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 229 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |



