Darren Kelly
- Geb./Alter: 30.06.1979 (47)
-
Geburtsort:
Derry
- Staatsbürgerschaft:
Nordirland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | York City Generaldirektor | 23/24 (29.08.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (29.08.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 306 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hartlepool Utd. Sportdirektor | 22/23 (28.02.2023) | 23/24 (28.08.2023) | 22/23 (28.02.2023) / 23/24 (28.08.2023) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Newport County Interimstrainer | 22/23 (10.10.2022) | 22/23 (20.10.2022) | 22/23 (10.10.2022) / 22/23 (20.10.2022) | 10 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Newport County Sportlicher Leiter | 20/21 (07.06.2021) | 22/23 (27.02.2023) | 20/21 (07.06.2021) / 22/23 (27.02.2023) | 630 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Scarborough Trainer | 18/19 (06.12.2019) | 20/21 (06.06.2021) | 18/19 (06.12.2019) / 20/21 (06.06.2021) | 548 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hyde United Sportlicher Leiter | 18/19 | 18/19 (22.11.2019) | 18/19 / 18/19 (22.11.2019) | 2463 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hyde United Trainer | 15/16 (31.03.2016) | 18/19 (31.05.2019) | 15/16 (31.03.2016) / 18/19 (31.05.2019) | 1156 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Halifax Town Trainer | 15/16 (01.10.2015) | 15/16 (18.11.2015) | 15/16 (01.10.2015) / 15/16 (18.11.2015) | 48 Tage | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 1,13 : 4,00 | 0,38 | 8 / 0,38 | |
![]() | Oldham Athletic Trainer | 14/15 (04.05.2015) | 15/16 (14.09.2015) | 14/15 (04.05.2015) / 15/16 (14.09.2015) | 133 Tage | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 0,78 : 1,67 | 0,78 | 9 / 0,78 | |
![]() | Sunderland Jgd. Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 14/15 (03.05.2015) | 14/15 (01.01.2015) / 14/15 (03.05.2015) | 122 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sunderland U21 Co-Trainer | 13/14 (01.05.2014) | 14/15 (03.05.2015) | 13/14 (01.05.2014) / 14/15 (03.05.2015) | 367 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Robbie Stockdale (23 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | York City Nachwuchs-Cheftrainer | 11/12 (01.05.2012) | 12/13 (31.05.2013) | 11/12 (01.05.2012) / 12/13 (31.05.2013) | 395 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | York City Jugendtrainer | 11/12 (01.05.2012) | 12/13 (31.05.2013) | 11/12 (01.05.2012) / 12/13 (31.05.2013) | 395 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | York City Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (31.05.2012) | 09/10 (01.07.2009) / 11/12 (31.05.2012) | 1065 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Gary Mills (84 Spiele), Martin Foyle (60 Spiele), Andy Porter (4 Spiele), Steve Torpey (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | York City Fitnesstrainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (31.05.2012) | 09/10 (01.07.2009) / 11/12 (31.05.2012) | 1065 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Fitnesstrainer unter: Gary Mills (84 Spiele), Martin Foyle (60 Spiele), Andy Porter (4 Spiele), Steve Torpey (1 Spiel) | ||||||||||||||









