| Name im Heimatland: | Eduardo Andrés Villegas Camara |
|---|---|
| Geb./Alter: | 29.03.1964 (62) |
| Geburtsort: |
Cochabamba |
| Nationalität: |
Bolivien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,71 Jahre |
| Trainerlizenz: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
| Bevorzugte Formation: | 4-4-2 |
Eduardo Villegas

- Geb./Alter: 29.03.1964 (62)
-
Geburtsort:
Cochabamba
- Staatsbürgerschaft:
Bolivien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Potosí Trainer | 26/27 (16.07.2026) | - | 6 | 1,00 | |
![]() | The Strongest Trainer | 25/26 (01.01.2026) | 25/26 (18.03.2026) | 2 | 1,50 | |
![]() | GV San José Trainer | 24/25 (24.04.2025) | 25/26 (22.09.2025) | 26 | 1,15 | |
![]() | Always Ready Trainer | 24/25 (02.01.2025) | 24/25 (19.03.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Wilstermann Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (05.11.2024) | 16 | 1,50 | |
![]() | GV San José Trainer | 22/23 (11.02.2023) | 23/24 (24.02.2024) | 15 | 2,47 | |
![]() | Always Ready Trainer | 21/22 (01.03.2022) | 22/23 (06.06.2022) | 19 | 1,16 | |
![]() | Club Blooming Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (20.08.2021) | 16 | 0,88 | |
![]() | Always Ready Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (05.12.2020) | 17 | 1,71 | |
![]() | Bolivien Trainer | 18/19 (14.01.2019) | 19/20 (15.08.2019) | 7 | 0,14 | |
![]() | Club San José Trainer | 17/18 (05.01.2018) | 18/19 (13.01.2019) | 20 | 1,75 | |
![]() | Oriente P. Trainer | 16/17 (14.02.2017) | 17/18 (13.11.2017) | 4 | 1,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 15/16 (12.04.2016) | 16/17 (12.09.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Bolívar Trainer | 14/15 (31.05.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 2 | 1,50 | |
![]() | Oriente P. Trainer | 14/15 (06.06.2014) | 14/15 (12.01.2015) | - | 0,00 | |
![]() | The Strongest Trainer | 11/12 (23.03.2012) | 13/14 (04.06.2014) | 17 | 1,24 | |
![]() | Universitario Trainer | 10/11 (26.02.2011) | 11/12 (22.03.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Bolivien Trainer | 09/10 (30.10.2009) | 10/11 (07.11.2010) | 2 | 0,50 | |
![]() | Wilstermann Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (29.10.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Universitario Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | |
![]() | The Strongest Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (26.04.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Universitario Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (31.12.2006) | 4 | 1,00 | |











