Eli Guttman

- Geb./Alter: 24.02.1958 (68)
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Haifa Trainer | 18/19 (08.11.2018) | 18/19 (03.12.2018) | 18/19 (08.11.2018) / 18/19 (03.12.2018) | 25 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Sportdirektor | 16/17 (21.09.2016) | 16/17 (06.01.2017) | 16/17 (21.09.2016) / 16/17 (06.01.2017) | 107 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Trainer | 15/16 (20.01.2016) | 16/17 (20.09.2016) | 15/16 (20.01.2016) / 16/17 (20.09.2016) | 244 Tage | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 1,11 : 1,11 | 1,21 | 19 / 1,21 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Sportdirektor | 15/16 (10.01.2016) | 15/16 (19.01.2016) | 15/16 (10.01.2016) / 15/16 (19.01.2016) | 9 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Israel Trainer | 11/12 (25.12.2011) | 15/16 (15.10.2015) | 11/12 (25.12.2011) / 15/16 (15.10.2015) | 1390 Tage | 31 | 10 | 7 | 14 | 50 | 1,58 : 1,58 | 1,19 | 31 / 1,19 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Trainer | 07/08 (05.12.2007) | 10/11 (25.05.2011) | 07/08 (05.12.2007) / 10/11 (25.05.2011) | 1267 Tage | 171 | 101 | 35 | 35 | 59 | 1,95 : 1,01 | 1,98 | 171 / 1,98 | |
![]() | AEL Limassol Trainer | 06/07 (01.02.2007) | 07/08 (01.12.2007) | 06/07 (01.02.2007) / 07/08 (01.12.2007) | 303 Tage | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 1,28 : 1,56 | 1,06 | 18 / 1,06 | |
![]() | Maccabi Netanya Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (03.01.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (03.01.2007) | 186 Tage | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 0,93 : 0,86 | 1,29 | 14 / 1,29 | |
![]() | EN Paralimni Trainer | 04/05 (24.10.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 04/05 (24.10.2004) / 05/06 (30.06.2006) | 614 Tage | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 1,25 : 1,33 | 1,28 | 36 / 1,28 | |
![]() | H. Beer Sheva Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (19.10.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (19.10.2004) | 476 Tage | 43 | 19 | 10 | 14 | 40 | 1,51 : 1,30 | 1,56 | 43 / 1,56 | |
![]() | Hapoel Haifa Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (08.03.2003) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (08.03.2003) | 250 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (01.06.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (01.06.2002) | 335 Tage | 37 | 16 | 8 | 13 | 23 | 1,22 : 1,11 | 1,51 | 37 / 1,51 | |
![]() | B. Jerusalem Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (18.02.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (18.02.2001) | 232 Tage | 30 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1,27 : 0,83 | 1,83 | 30 / 1,83 | |
![]() | Hapoel Haifa Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 99/00 (30.06.2000) | 97/98 (01.07.1997) / 99/00 (30.06.2000) | 1095 Tage | 116 | 58 | 34 | 24 | 49 | 1,85 : 1,03 | 1,79 | 116 / 1,79 | |
![]() | H. Beer Sheva Trainer | 95/96 (20.03.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (20.03.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 467 Tage | 43 | 26 | 7 | 10 | 31 | 1,70 : 0,98 | 1,98 | 43 / 1,98 | |
![]() | H. Beit Shean Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (03.03.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (03.03.1996) | 246 Tage | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 0,86 : 1,77 | 0,82 | 22 / 0,82 | |
![]() | Maccabi Herzlya Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (23.10.1994) | 94/95 (01.07.1994) / 94/95 (23.10.1994) | 114 Tage | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1,00 : 2,57 | 0,71 | 7 / 0,71 | |
![]() | Tzafririm Holon Trainer | 92/93 (28.01.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (28.01.1993) / 93/94 (30.06.1994) | 518 Tage | 57 | 23 | 13 | 21 | 27 | 1,47 : 1,60 | 1,44 | 57 / 1,44 | |
![]() | Maccabi Haifa Co-Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (30.06.1992) | 90/91 (01.07.1990) / 91/92 (30.06.1992) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Shlomo Scharf (83 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Maccabi Tamra Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 364 Tage | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1,38 : 1,00 | 1,38 | 8 / 1,38 | |
![]() | H. Tirat Carmel Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (30.06.1989) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | H. Tirat Carmel Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (30.06.1989) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Beitar Haifa Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 86/87 (30.06.1987) | 86/87 (01.07.1986) / 86/87 (30.06.1987) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | M. Kir. Bialik Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 85/86 (01.07.1985) / 85/86 (30.06.1986) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |















