| Geb./Alter: | 22.08.1934 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Piombino |
| Todestag: | 22.07.2022 (87) |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,19 Jahre |
Enzo Riccomini
- Geb./Alter: 22.08.1934
-
Geburtsort:
Piombino
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 22.07.2022 (87)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,19 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viareggio Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Alessandria Trainer | 91/92 (11.11.1991) | 91/92 (21.01.1992) | 9 | 0,78 | |
![]() | Viareggio Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (30.06.1991) | 34 | 1,71 | |
![]() | Sambenedettese Trainer | 88/89 (17.10.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 32 | 1,13 | |
![]() | Barletta CS Trainer | 87/88 (17.10.1987) | 87/88 (06.12.1987) | 7 | 0,43 | |
![]() | Arezzo Trainer | 85/86 (23.12.1985) | 86/87 (30.06.1987) | 65 | 1,15 | |
![]() | Arezzo Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (04.03.1985) | 28 | 1,29 | |
![]() | Pistoiese Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 83/84 (30.06.1984) | 86 | 1,21 | |
![]() | Sampdoria Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 81/82 (15.10.1981) | 51 | 1,33 | |
![]() | Pistoiese Trainer | 78/79 (27.11.1978) | 79/80 (30.06.1980) | 70 | 1,50 | |
![]() | Ascoli Trainer | 76/77 (21.02.1977) | 76/77 (30.06.1977) | 17 | 1,24 | |
![]() | Ascoli Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 76/77 (20.12.1976) | 51 | 1,02 | |
![]() | Ternana Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 74/75 (30.06.1975) | 76 | 1,32 | |
![]() | Viareggio Trainer | 70/71 (01.07.1970) | 72/73 (30.06.1973) | 114 | 1,29 | |
![]() | FC Empoli Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 69/70 (30.06.1970) | 38 | 1,37 | |









