- |
| 24.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 22.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 11.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 19.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 17.08.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 14.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 07.08.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 23.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 12.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 26.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 11.10.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 26.08.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 06.03.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 19.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 19.10.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 03.03.1999 (19) | 
 |  | - |
- |
| 14.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 22.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 22.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 05.03.1999 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.09.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 05.12.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 13.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 10.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 22.03.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 24.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 28.04.2001 (17) |  |  | - |