FC Dabas
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 1 5,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Dabasi Sporttelep 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FC Dabas
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 15.01.2025 | 31.12.2025 | 350 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 02.03.2023 | 1264 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 01.01.2022 | 01.03.2023 | 424 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 17.06.2021 | 15.12.2021 | 181 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 29.12.2019 | 31.05.2021 | 519 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 15.11.2016 | 29.12.2019 | 1139 Tage | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 14.03.2016 | 20.04.2017 | 402 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 05.03.2014 | 07.03.2016 | 733 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.08.2008 | 07.01.2014 | 1985 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2007 | 15.01.2008 | 379 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 10.02.2006 | 12.02.2006 | 2 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 26.03.2004 | 30.06.2004 | 96 Tage | 14 | 0,93 | |||
| ![]() | 01.07.2003 | 31.12.2003 | 183 Tage | 17 | 1,12 | |||
| ![]() | 15.08.2000 | 07.06.2001 | 296 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2000 | 31.12.2000 | 183 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 24.02.2000 | 30.06.2000 | 127 Tage | 10 | 0,90 | |||
| ![]() | 01.07.1999 | 25.02.2000 | 239 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.1999 | 30.06.1999 | 180 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1990 | 30.06.1991 | 364 Tage | 0 | - |









