FC Millwall
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 15 46,9 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: The Den 20.146 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,17 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 28 | 9 | 9 | 89:38 | 51 | 93 | 1 | Mark McGhee | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 13 | 10 | 76:50 | 26 | 82 | 5 | Keith Stevens | |
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 9 | 13 | 73:49 | 24 | 81 | 4 | Neil Harris | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 11 | 13 | 69:48 | 21 | 77 | 4 | Mark McGhee | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 6 | 12 | 72:52 | 20 | 81 | 1 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 13 | 13 | 70:51 | 19 | 73 | 5 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 17 | 6 | 64:46 | 18 | 55:29 | 3 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 15 | 83 | 3 | Alex Neil | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 13 | 15 | 62:48 | 14 | 67 | 9 | Kenny Jackett | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 15 | 12 | 56:45 | 11 | 72 | 8 | Neil Harris | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 16 | 12 | 62:52 | 10 | 67 | 7 | ||
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 13 | 13 | 66:57 | 9 | 73 | 6 | Neil Harris | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 19 | 17 | 10 | 58:49 | 9 | 74 | 3 | ||
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 8 | 69 | 9 | Gary Rowett | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 10 | 16 | 55:47 | 8 | 42:42 | 11 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 9 | 16 | 57:49 | 8 | 43:41 | 10 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 7 | 68 | 8 | Gary Rowett | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 15 | 13 | 55:48 | 7 | 69 | 10 | Dennis Wise | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 6 | 68 | 8 | Gary Rowett | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 12 | 16 | 51:45 | 6 | 66 | 10 | Dennis Wise | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 1 | Alex Neil | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 13 | 14 | 57:53 | 4 | 43:41 | 10 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 13 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 5 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 14 | 16 | 60:60 | 0 | 62 | 11 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 14 | 14 | 51:51 | 0 | 42:42 | 12 | ||
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 19 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 12 | 16 | 47:49 | -2 | 66 | 8 | Alex Neil | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 12 | 19 | 55:57 | -2 | 57 | 16 | Kenny Jackett | |
| 47/48 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 2:6 | 18 | Jack Cock | |
| 46/47 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 3:5 | 17 | Jack Cock | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 17 | 14 | 47:52 | -5 | 62 | 11 | Gary Rowett | |
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 13 | 17 | 50:55 | -5 | 61 | 14 | ||
| 88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 47:52 | -5 | 53 | 10 | John Docherty | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 10 | 18 | 63:69 | -6 | 61 | 15 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 9 | 19 | 39:45 | -6 | 51 | 16 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 9 | 19 | 39:45 | -6 | 51 | 16 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 9 | 19 | 39:45 | -6 | 51 | 16 | ||
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 17 | 11 | 18 | 52:59 | -7 | 62 | 10 | Keith Stevens | |
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 16 | 49:57 | -8 | 38:46 | 16 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 | 13 | Neil Harris | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 19 | 9 | 18 | 59:69 | -10 | 66 | 9 | Mark McGhee | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 51:62 | -11 | 56 | 20 | Kenny Jackett | |
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 14 | 13 | 19 | 43:54 | -11 | 55 | 18 | Billy Bonds | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 12 | 20 | 44:56 | -12 | 32:52 | 20 | ||
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 14 | 22 | 48:64 | -16 | 44 | 21 | Neil Harris | |
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 10 | 21 | 42:61 | -19 | 32:52 | 21 | ||
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 43:63 | -20 | 52 | 22 | ||
| 89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 11 | 22 | 39:65 | -26 | 26 | 20 | Bruce Rioch | |
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 8 | 16 | 22 | 35:62 | -27 | 40 | 23 | Dave Tuttle | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 15 | 20 | 46:74 | -28 | 48 | 19 | Ian Holloway | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 9 | 14 | 23 | 42:76 | -34 | 41 | 22 | Neil Harris | |
2.Liga














