Mitarbeiterhistorie FC Nenzing
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 01.07.2026 | | 49 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 13.08.2019 | 15.06.2026 | 2498 Tage | 166 | 1,36 |
|  | 09.08.2019 | 12.08.2019 | 3 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2017 | 07.08.2019 | 767 Tage | 21 | 1,00 |
|  | 01.05.2016 | 30.06.2017 | 425 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2015 | 21.04.2016 | 295 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2015 | 1094 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2009 | 30.06.2012 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 21.11.2008 | 30.06.2009 | 221 Tage | 0 | - |
|  | 14.10.2008 | 21.11.2008 | 38 Tage | 0 | - |
|  | 02.07.2008 | 14.10.2008 | 104 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 23.10.2004 | 30.06.2006 | 615 Tage | 0 | - |
|  | 25.09.2004 | 22.10.2004 | 27 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2003 | 24.09.2004 | 451 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2002 | 30.06.2003 | 545 Tage | 10 | 0,20 |
|  | 01.01.2002 | 30.06.2002 | 180 Tage | 3 | 0,67 |
|  | 01.07.2001 | 31.12.2001 | 183 Tage | 17 | 0,82 |
|  | 23.10.1999 | 30.06.2001 | 616 Tage | 47 | 1,19 |
|  | 01.07.1998 | 22.10.1999 | 478 Tage | 43 | 0,88 |
2026-07-012019-08-132019-08-092017-07-012016-05-012015-07-012012-07-012009-07-012008-11-212008-10-142008-07-022006-07-012004-10-232004-09-252003-07-012002-01-012002-01-012001-07-011999-10-231998-07-01