FC Reading
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 11 47,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Select Car Leasing Stadium 24.161 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +750 Tsd. €
Kader FC Reading - Saison 95/96
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.11.1959 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1971 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1963 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1967 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1966 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1964 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1959 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1965 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1971 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1959 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1961 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1973 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 95/96
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | Viertelfinale | |
| First Division | 18. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 95/96
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 4,17 Mio. € |
| Ausgaben | 13 | 2,47 Mio. € |
| Gesamtbilanz | +1,70 Mio. € | |
3.Liga






















