FC Thun
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Visana Stadion 10.014 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +6,89 Mio. €
Kader FC Thun - Saison 98/99
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.07.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1974 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1972 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1980 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1976 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1976 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1969 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 98/99
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga B | 8. Platz | |
| Schweizer Cup | Achtelfinale | |
1.Liga


























