FK Teplice
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Aréna Na Stínadlech 17.078 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -520 Tsd. €
Kader FK Teplice - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.07.1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1980 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 9. Platz | |
| Pohar CMFS | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Chance Liga 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Slovan Liberec |
30 | 8 | 45 |
| 7 | ![]() |
Drnovice | 30 | -1 | 41 |
| 8 | ![]() |
Bohemians Praha | 30 | -1 | 40 |
| 9 | ![]() |
Teplice | 30 | 6 | 40 |
| 10 | ![]() |
Chmel Blsany | 30 | 0 | 40 |
| 11 | ![]() |
Synot |
30 | 2 | 37 |
| 12 | ![]() |
Jablonec 97 | 30 | -14 | 32 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga



























