| Name im Heimatland: | Francisco Antonio Maturana García |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.02.1949 (77) |
| Geburtsort: |
Quibdó |
| Nationalität: |
Kolumbien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,15 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Berater: | Fetama Sports ... |
Francisco Maturana

- Geb./Alter: 15.02.1949 (77)
-
Geburtsort:
Quibdó
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,15 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Nacional Sportlicher Leiter | 21/22 (01.07.2021) | - | - | 0,00 | |
![]() | Indep. Medellín Vorstandsmitglied | 20/21 (31.03.2021) | 20/21 (08.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Royal Pari Trainer | 19/20 (02.09.2019) | 19/20 (20.12.2019) | 13 | 0,92 | |
![]() | Venezuela Co-Trainer | 19/20 (09.06.2019) | 19/20 (31.08.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Rafael Dudamel (5 Spiele) | ||||||
![]() | Once Caldas Trainer | 17/18 (05.06.2017) | 17/18 (13.11.2017) | 21 | 0,86 | |
![]() | Al-Nassr Trainer | 11/12 (05.12.2011) | 12/13 (04.09.2012) | 26 | 1,54 | |
![]() | Trinidad Trainer | 07/08 (01.02.2008) | 08/09 (08.04.2009) | 32 | 1,88 | |
![]() | Gimnasia Trainer | 06/07 (01.04.2007) | 07/08 (25.08.2007) | 13 | 0,54 | |
![]() | Colón Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 03/04 (30.06.2004) | 17 | 1,41 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 02/03 (20.11.2002) | 03/04 (19.11.2003) | 17 | 0,88 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 01/02 (20.02.2002) | 02/03 (20.11.2002) | 16 | 1,81 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 00/01 (03.06.2001) | 01/02 (14.11.2001) | 13 | 2,23 | |
![]() | Peru Trainer | 99/00 (29.09.1999) | 00/01 (30.09.2000) | 14 | 1,14 | |
![]() | Costa Rica Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.08.1999) | 11 | 1,55 | |
![]() | Millonarios FC Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (31.12.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Ecuador Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 97/98 (31.12.1997) | 36 | 1,50 | |
![]() | Atlético Madrid Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (01.11.1994) | 9 | 0,78 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 92/93 (24.02.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 28 | 1,96 | |
![]() | CD América Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 92/93 (22.02.1993) | 2 | 1,50 | |
![]() | Real Valladolid Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (06.04.1992) | 73 | 1,15 | |
![]() | Atl. Nacional Trainer | 87/88 (01.08.1987) | 90/91 (30.06.1990) | 15 | 1,53 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 86/87 (11.06.1987) | 90/91 (30.06.1990) | 34 | 1,82 | |
![]() | Once Caldas Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (31.12.1986) | - | 0,00 | |

















