- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
- Wertvollster Spieler: Khvicha Kvaratskhelia 140,00 Mio. €
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Italien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Japan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Bosnien-Herzegowina
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Uruguay
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Venezuela
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Vereinigte Staaten
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kanada
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Usbekistan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Panama
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Iran
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Peru
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Malta
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Slowenien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Südkorea
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Georgien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ukraine
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Chile
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Litauen
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kirgisistan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Liechtenstein
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ecuador
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Moldawien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Estland
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Armenien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Mexiko
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Aserbaidschan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Vietnam
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Deutschland U18
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kasachstan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Neuseeland
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Türkei U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Andorra
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Bosnien-Herzegowina U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Georgien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Indonesien
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tadschikistan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Turkmenistan
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Mongolei
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ägypten U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Slowenien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ukraine U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Myanmar
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Nordmazedonien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Deutschland U16
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Finnland U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Dänemark U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Slowenien U19
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ukraine U19
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U19
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland U18
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland U19
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Bosnien-Herzegowina U19
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U18
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Belarus U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Libanon U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Türkei U18
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Bosnien-Herzegowina U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Slowenien U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Südkorea U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Usbekistan U20
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Schweiz U18
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Nigeria U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Russland U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Schweiz U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Italien U16
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ukraine U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Schweden U17
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Armenien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Moldawien U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Aserbaidschan U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Estland U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kasachstan U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Iran U21
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
