| Vollständiger Name: | José António da Rocha Garrido |
|---|---|
| Geb./Alter: | 11.07.1960 |
| Todestag: | 09.11.2024 (64) |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,78 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Garrido
- Geb./Alter: 11.07.1960
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Todestag: 09.11.2024 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Qaisumah Trainer | 22/23 (26.01.2023) | 23/24 (20.09.2023) | 22 | 0,95 | |
![]() | Al-Jabalain Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 1 | 0,00 | |
![]() | Al-Batin Trainer | 19/20 (24.09.2019) | 20/21 (20.03.2021) | 27 | 1,15 | |
![]() | Gabun Interimstrainer | 16/17 (04.11.2016) | 16/17 (30.11.2016) | 2 | 1,00 | |
![]() | Gabun Technischer Direktor | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (28.02.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Riffa SC Trainer | 14/15 (01.09.2014) | 14/15 (31.05.2015) | 3 | 1,00 | |
![]() | Al-Nasr SC Trainer | 12/13 (01.09.2012) | 13/14 (30.04.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Dhofar Club Trainer | 11/12 (01.09.2011) | 11/12 (31.05.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Penafiel Trainer | 10/11 (18.01.2011) | 10/11 (07.03.2011) | 6 | 0,67 | |
![]() | Al-Riffa SC Trainer | 07/08 (13.06.2008) | 09/10 (31.05.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Qadsia SC Trainer | 07/08 (01.09.2007) | 07/08 (13.06.2008) | 5 | 2,20 | |
![]() | Kazma SC Trainer | 06/07 (01.09.2006) | 06/07 (30.04.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Sabah FA Trainer | 04/05 (01.11.2004) | 05/06 (31.07.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Vizela Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Penafiel Trainer | 02/03 (06.05.2003) | 02/03 (30.06.2003) | 2 | 2,00 | |
![]() | Lousada Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (20.04.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Trainer | 00/01 (23.01.2001) | 00/01 (05.02.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Desportivo Aves Trainer | 97/98 (17.02.1998) | 97/98 (09.03.1998) | - | 0,00 | |
![]() | FC Tirsense Trainer | 96/97 (04.03.1997) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |















