| Geb./Alter: | 14.03.1969 (57) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Buenos Aires |
| Nationalität: |
Argentinien |
| Vertrag bis | 31.12.2026 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,73 Jahre |
| Trainerlizenz: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
| Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
| Berater: | Envision Soccer |
Guillermo Duró

- Geb./Alter: 14.03.1969 (57)
-
Geburtsort:
Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,73 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dep. Riestra Trainer | 25/26 (05.04.2026) | vsl. 31.12.2026 | 16 | 1,13 | |
![]() | CS Emelec Trainer | 25/26 (22.07.2025) | 25/26 (03.02.2026) | 24 | 1,67 | |
![]() | Dep. Garcilaso Trainer | 23/24 (14.06.2024) | 25/26 (08.07.2025) | 35 | 1,43 | |
![]() | Delfín SC Trainer | 22/23 (31.08.2022) | 23/24 (09.05.2024) | 54 | 1,35 | |
![]() | Dep. Riestra Trainer | 21/22 (09.08.2021) | 21/22 (14.06.2022) | 31 | 1,23 | |
![]() | Dep. Cuenca Trainer | 20/21 (30.09.2020) | 20/21 (31.05.2021) | 29 | 1,31 | |
![]() | Dep. Cuenca Sportdirektor | 20/21 (29.09.2020) | 21/22 (07.07.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Riestra Trainer | 18/19 (07.11.2018) | 20/21 (28.09.2020) | 22 | 1,50 | |
![]() | Atlanta Trainer | 16/17 (26.04.2017) | 17/18 (12.07.2017) | 1 | 3,00 | |
![]() | Estudiantes U20 Trainer | 15/16 (23.03.2016) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Cuenca Trainer | 13/14 (17.03.2014) | 14/15 (31.12.2014) | 35 | 1,37 | |
![]() | Libertad (S) Trainer | 13/14 (18.12.2013) | 13/14 (12.03.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Cuenca Trainer | 12/13 (27.10.2012) | 12/13 (18.12.2012) | 6 | 1,50 | |
![]() | CA Temperley Trainer | 10/11 (28.06.2011) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Independiente Trainer | 09/10 (11.05.2010) | 10/11 (21.09.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Cuenca Trainer | 08/09 (08.11.2008) | 09/10 (17.09.2009) | 10 | 1,60 | |










