Mitarbeiterhistorie Hellas Kagran
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 47 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 180 Tage | 13 | 1,46 |
|  | 11.10.2025 | 31.12.2025 | 81 Tage | 7 | 0,86 |
|  | 16.09.2025 | 10.10.2025 | 24 Tage | 3 | 2,00 |
|  | 24.09.2024 | 14.09.2025 | 355 Tage | 29 | 1,07 |
|  | 03.09.2024 | 24.09.2024 | 21 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 16.04.2024 | 02.09.2024 | 139 Tage | 12 | 0,50 |
|  | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 14 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 04.11.2019 | 31.03.2024 | 1609 Tage | 19 | 0,79 |
|  | 05.02.2018 | 30.06.2018 | 145 Tage | 0 | - |
|  | 14.09.2016 | 04.02.2018 | 508 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2016 | 12.09.2016 | 255 Tage | 0 | - |
|  | 02.04.2014 | 04.01.2016 | 642 Tage | 0 | - |
|  | 22.03.2014 | 30.03.2014 | 8 Tage | 0 | - |
|  | 17.05.2009 | 30.06.2013 | 1505 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 07.05.2005 | 30.06.2005 | 54 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 29.09.2003 | 06.05.2005 | 585 Tage | 10 | 0,70 |
|  | 01.07.2002 | 28.09.2003 | 454 Tage | 11 | 0,36 |
|  | 02.12.1998 | 30.06.1999 | 210 Tage | 0 | - |
|  | 14.09.1997 | 20.03.1998 | 187 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 20.03.1997 | 01.12.1998 | 621 Tage | 6 | 1,00 |
|  | 01.07.1994 | 13.09.1997 | 1170 Tage | 3 | 3,00 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1979 | 364 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.1970 | 30.06.1971 | 364 Tage | 1 | 3,00 |
2026-07-012026-01-012025-10-112025-09-162024-09-242024-09-032024-04-162024-04-012019-11-042018-02-052016-09-142016-01-012014-04-022014-03-222009-05-172005-05-072003-09-292002-07-011998-12-021997-09-141997-03-201994-07-011978-07-011970-07-01