| Name im Heimatland: | 三枝 寛和 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 12.04.1981 (45) |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Nationalität: |
Japan |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,31 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Hirokazu Saegusa
- Geb./Alter: 12.04.1981 (45)
-
Geburtsort:
---, Kanagawa
- Staatsbürgerschaft:
Japan
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,31 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yokohama SCC Trainer | 25/26 (01.02.2026) | - | 7 | 1,29 | |
![]() | Arte. Wakayama Trainer | 24/25 (01.02.2025) | 25/26 (31.01.2026) | 20 | 1,85 | |
![]() | YSCC Reserve Trainer | 23/24 (01.02.2024) | 24/25 (31.01.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Yokohama SCC Leiter der Fußballschule | 22/23 (01.02.2023) | 23/24 (31.01.2024) | - | 0,00 | |
![]() | YSCC Jg Jugendtrainer | 22/23 (01.02.2023) | 23/24 (31.01.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Yokohama SCC Co-Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 22/23 (31.01.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Yuki Stalph (95 Spiele), Kei Hoshikawa (25 Spiele), Kenji Nakada (6 Spiele) | ||||||
![]() | Ehime FC U18 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 15/16 (01.02.2016) | 17/18 (31.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Urawa Reds U18 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 08/09 (01.02.2009) | 09/10 (31.01.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Leverkusen Jgd. Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Vikt. Köln Jgd. Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Tokai FC Wings Trainer | 01/02 (01.02.2002) | 03/04 (31.01.2004) | - | 0,00 | |
Ehemalige Vereine
2010–2015 Shibuya Junior & Senior High School (Shibuya, Tokio) – Director









