Mitarbeiterhistorie Hønefoss BK
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.01.2023 | | 1324 Tage | 99 | 2,29 |
|  | 02.06.2022 | 31.10.2022 | 151 Tage | 18 | 1,56 |
|  | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 25 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 25 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.01.2019 | 06.05.2022 | 1221 Tage | 45 | 1,67 |
|  | 01.09.2018 | 31.12.2018 | 121 Tage | 9 | 1,11 |
|  | 18.08.2016 | 01.09.2018 | 744 Tage | 46 | 0,98 |
|  | 01.01.2016 | 18.08.2016 | 230 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 06.06.2014 | 05.12.2015 | 547 Tage | 52 | 1,33 |
|  | 01.01.2014 | 05.06.2014 | 155 Tage | 14 | 0,79 |
|  | 01.01.2011 | 31.12.2013 | 1095 Tage | 99 | 1,38 |
|  | 29.06.2010 | 31.12.2010 | 185 Tage | 21 | 1,05 |
|  | 17.05.2010 | 28.06.2010 | 42 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 19.04.2010 | 17.05.2010 | 28 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 01.01.2008 | 18.04.2010 | 838 Tage | 69 | 1,59 |
|  | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 364 Tage | 32 | 1,19 |
|  | 01.01.2004 | 31.12.2006 | 1095 Tage | 99 | 1,64 |
|  | 01.01.2002 | 31.12.2003 | 729 Tage | 64 | 1,86 |
|  | 19.06.2001 | 31.12.2001 | 195 Tage | 9 | 1,78 |
|  | 06.06.2001 | 18.06.2001 | 12 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.01.2001 | 05.06.2001 | 155 Tage | 6 | 0,50 |
|  | 01.01.1998 | 03.07.2000 | 914 Tage | 5 | 0,20 |
2023-01-012022-06-022022-05-072022-05-072019-01-012018-09-012016-08-182016-01-012014-06-062014-01-012011-01-012010-06-292010-05-172010-04-192008-01-012007-01-012004-01-012002-01-012001-06-192001-06-062001-01-011998-01-01