| Geb./Alter: | 17.11.1969 (56) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Györ |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,88 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Imre Soós

- Geb./Alter: 17.11.1969 (56)
-
Geburtsort:
Györ
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,88 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETO FC Sportdirektor | 16/17 (01.07.2016) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Kisvárda Trainer | 14/15 (08.06.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 31 | 1,68 | |
![]() | BFC Siófok Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 14/15 (01.06.2015) | 15 | 1,33 | |
![]() | Soproni VSE Trainer | 11/12 (19.03.2012) | 12/13 (06.10.2012) | 17 | 1,18 | |
![]() | Gyirmót FC Trainer | 10/11 (16.06.2011) | 11/12 (10.03.2012) | 20 | 1,80 | |
![]() | BKV Előre Trainer | 09/10 (01.11.2009) | 10/11 (15.06.2011) | 32 | 1,59 | |






