| Geb./Alter: | k. A. (41) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Berlin |
| Nationalität: |
Deutschland |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,50 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Jeffrey Seitz
- Geb./Alter: k. A. (41)
-
Geburtsort:
Berlin
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Leistungsdaten 26/27
| Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt: | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,67 |
Landespokal Berlin | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
NOFV-Oberliga Nord | 2 | - | 2 | - | 2 | 1,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TeBe Berlin Trainer | 25/26 (26.01.2026) | vsl. 30.06.2027 | 17 | 1,24 | |
![]() | TeBe Berlin U19 Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (25.01.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Berliner AK Trainer | 23/24 (10.07.2023) | 23/24 (03.02.2024) | 21 | 1,10 | |
![]() | SC Staaken Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 22/23 (04.04.2023) | 205 | 1,74 | |
![]() | SC Staaken Sportlicher Leiter | 16/17 (01.07.2016) | 22/23 (04.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | SC Staaken U19 Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | SC Staaken U19 Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |





