| Geb./Alter: | 24.01.1963 (63) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Den Haag |
| Nationalität: |
Niederlande |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,05 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Jerry Cooke
- Geb./Alter: 24.01.1963 (63)
-
Geburtsort:
Den Haag
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,05 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSCO '61 Co-Trainer | 26/27 (01.07.2026) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | |
![]() | Apeldoorn(A) Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Apeldoorn(A) Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Apeldoorn(A) Sportkoordinator | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Apeldoorn(A) Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Beekbergen Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | RODA '46 Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | NSC Nijkerk Trainer | 07/08 (19.12.2007) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | WSV Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (13.04.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Vit./AGOVV Jgd. Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Be Quick '28 Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 04/05 (15.10.2004) | 1 | 0,00 | |
![]() | HSC '21 Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 1 | 0,00 | |
![]() | Vaassen Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Apeldoorn(A) Nachwuchs-Cheftrainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | AGOVV Jgd. Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |











