Jogorku Liga
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 438
- Legionäre: 177 Spieler 40,4%
- ø-Marktwert: 94 Tsd. €
- ø-Alter: 25,3
- Wertvollster Spieler: Erbol Atabaev 500 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Jogorku Liga 2026
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 25,3 Jahre | 177 | 94 Tsd. € | 41,26 Mio. € | |||
![]() | Alga Bishkek | 26 | 25,8 | 16 | 179 Tsd. € | 4,65 Mio. € | |
![]() | Bars Karakol ![]() | 25 | 29,4 | 14 | 178 Tsd. € | 4,45 Mio. € | |
![]() | Muras United Manas | 26 | 25,9 | 12 | 167 Tsd. € | 4,35 Mio. € | |
![]() | Asia Talas | 28 | 26,4 | 11 | 148 Tsd. € | 4,14 Mio. € | |
![]() | FC Ozgon | 27 | 25,8 | 12 | 139 Tsd. € | 3,75 Mio. € | |
![]() | FK Dordoi Bishkek ![]() | 28 | 24,9 | 12 | 110 Tsd. € | 3,08 Mio. € | |
![]() | Neftchi Kochkor-Ata | 30 | 25,7 | 15 | 74 Tsd. € | 2,21 Mio. € | |
![]() | FC Bishkek-City | 28 | 24,3 | 11 | 79 Tsd. € | 2,20 Mio. € | |
![]() | FK Alay Osh | 25 | 27,2 | 12 | 81 Tsd. € | 2,03 Mio. € | |
![]() | FK Abdysh-Ata Kant ![]() | 26 | 23,5 | 8 | 64 Tsd. € | 1,66 Mio. € | |
![]() | Asiagoal Bishkek | 27 | 26,1 | 9 | 59 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
![]() | Talant Besh-Küngöy | 29 | 23,0 | 7 | 55 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
![]() | FC Toktogul | 25 | 26,5 | 11 | 63 Tsd. € | 1,58 Mio. € | |
![]() | FK Ilbirs Bishkek | 31 | 21,3 | 8 | 45 Tsd. € | 1,41 Mio. € | |
![]() | FC OshMU | 28 | 24,9 | 9 | 48 Tsd. € | 1,35 Mio. € | |
![]() | Kyrgyzaltyn Kara-Balta | 29 | 25,7 | 10 | 42 Tsd. € | 1,22 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bars
| 19 | 24 | 40 |
| 2 | ![]() |
Alga Bishkek | 19 | 17 | 39 |
| 3 | ![]() |
Muras United | 18 | 21 | 39 |
| 4 | ![]() |
Ozgon | 19 | 16 | 38 |
| 5 | ![]() |
Asia Talas | 20 | 11 | 37 |
| 6 | ![]() |
Alay Osh | 19 | 9 | 37 |
| 7 | ![]() |
Dordoi Bishkek
| 20 | 2 | 25 |
| 8 | ![]() |
Ilbirs Bishkek | 20 | -6 | 23 |
| 9 | ![]() |
OshMU | 19 | -7 | 23 |
| 10 | ![]() |
Neftchi | 19 | -7 | 23 |
| 11 | ![]() |
Talant | 20 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() |
Bishkek-City | 19 | -7 | 20 |
| 13 | ![]() |
Toktogul | 19 | -11 | 20 |
| 14 | ![]() |
Asiagoal | 18 | -9 | 17 |
| 15 | ![]() |
Abdysh-Ata Kant
| 19 | -19 | 10 |
| 16 | ![]() |
Kyrgyzaltyn | 19 | -32 | 7 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 24 | ![]() | 14 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 13 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 11 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 10 | |||
| 5 |
| 27 | für 2 Vereine | 9 |










































