| Name im Heimatland: | კახაბერ ცხადაძე |
|---|---|
| Geb./Alter: | 07.09.1968 (57) |
| Geburtsort: |
Rustavi |
| Nationalität: |
Georgien Russland |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,61 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 5-4-1 flach |
Kakhaber Tskhadadze

- Geb./Alter: 07.09.1968 (57)
-
Geburtsort:
Rustavi
- Staatsbürgerschaft:
Georgien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,61 Jahre
- Bevorzugte Formation : 5-4-1 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Qabala Trainer | 23/24 (25.02.2024) | vsl. 30.06.2027 | 54 | 0,89 | |
![]() | Kaspiy Aktau Trainer | 22/23 (13.11.2022) | 22/23 (11.04.2023) | 5 | 0,00 | |
![]() | Dinamo Tiflis Trainer | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (18.06.2022) | 41 | 1,71 | |
![]() | Ordabasy Trainer | 18/19 (15.06.2018) | 20/21 (31.12.2020) | 77 | 1,70 | |
![]() | Kairat Almaty Trainer | 15/16 (07.04.2016) | 17/18 (21.07.2017) | 67 | 2,27 | |
![]() | Georgien Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (01.02.2016) | 10 | 1,00 | |
![]() | Inter Baku Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 14/15 (30.06.2015) | 188 | 1,75 | |
![]() | Georgien U21 Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Standard Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Sioni Bolnisi Trainer | 05/06 (20.02.2006) | 06/07 (31.08.2006) | 3 | 1,00 | |
![]() | Dinamo Tiflis Trainer | 04/05 (29.03.2005) | 05/06 (20.01.2006) | 4 | 0,75 | |
![]() | FC Locomotive Spielertrainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 2 | 0,50 | |

Premyer Liqa
Russland









