| Geb./Alter: | 05.12.1956 (69) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Düsseldorf |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,80 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Klaus Allofs

- Geb./Alter: 05.12.1956 (69)
-
Geburtsort:
Düsseldorf
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F. Düsseldorf Sportvorstand | 21/22 (12.01.2022) | 25/26 (14.12.2025) | - | 0,00 | |
![]() | F. Düsseldorf Vorstandsmitglied | 20/21 (28.09.2020) | 21/22 (11.01.2022) | - | 0,00 | |
![]() | VfL Wolfsburg Manager | 12/13 (15.11.2012) | 16/17 (12.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | VfL Wolfsburg Geschäftsführer | 12/13 (15.11.2012) | 16/17 (12.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Werder Bremen Vorsitzender Geschäftsführung | 08/09 (13.03.2009) | 12/13 (14.11.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Werder Bremen Sportlicher Leiter | 99/00 (07.10.1999) | 12/13 (14.11.2012) | - | 0,00 | |
![]() | F. Düsseldorf Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (19.04.1999) | 29 | 0,93 | |



