László Disztl

- Geb./Alter: 04.06.1962 (64)
-
Geburtsort:
Baja
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,70 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fehérvár Leiter der Nachwuchsabteilung | 26/27 (01.07.2026) | - | 26/27 (01.07.2026) / - | 49 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kaposvár Co-Trainer | 19/20 (05.07.2019) | 20/21 (04.05.2021) | 19/20 (05.07.2019) / 20/21 (04.05.2021) | 669 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Róbert Waltner (44 Spiele), Péter Várhidi (30 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | BFC Siófok Trainer | 16/17 (10.02.2017) | 17/18 (26.09.2017) | 16/17 (10.02.2017) / 17/18 (26.09.2017) | 228 Tage | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 1,10 : 1,45 | 1,14 | 29 / 1,14 | |
![]() | Videoton II Trainer | 16/17 (02.07.2016) | 16/17 (09.02.2017) | 16/17 (02.07.2016) / 16/17 (09.02.2017) | 222 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Videoton Jgd. Jugendtrainer | 10/11 (01.07.2010) | 15/16 (01.07.2016) | 10/11 (01.07.2010) / 15/16 (01.07.2016) | 2192 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Videoton U19 Trainer | 08/09 (19.05.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 08/09 (19.05.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 407 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Fehérvár Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (16.08.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (16.08.2008) | 228 Tage | 21 | 13 | 1 | 7 | 28 | 1,38 : 0,90 | 1,90 | 21 / 1,90 | |
![]() | Videoton II Trainer | 07/08 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 07/08 (01.01.2007) / 07/08 (31.12.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Fehérvár Co-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 06/07 (30.06.2007) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Marijan Vlak (13 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Fehérvár Nachwuchskoordinator | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (31.12.2006) | 05/06 (01.07.2005) / 06/07 (31.12.2006) | 548 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Móri SE Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BKV Előre Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (12.12.2002) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (12.12.2002) | 164 Tage | 21 | 10 | 1 | 10 | 21 | 2,00 : 1,86 | 1,48 | 21 / 1,48 | |
![]() | MTK Jgd. Trainer | 00/01 (01.10.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 00/01 (01.10.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 637 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | VLS Veszprém Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (25.09.2000) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (25.09.2000) | 86 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2,50 : 2,00 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Zalaegerszeg Trainer | 99/00 (19.09.1999) | 99/00 (08.06.2000) | 99/00 (19.09.1999) / 99/00 (08.06.2000) | 263 Tage | 28 | 6 | 13 | 9 | 25 | 0,96 : 1,07 | 1,11 | 28 / 1,11 | |
![]() | Videoton U19 Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (17.09.1999) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (17.09.1999) | 78 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Videoton FC Nachwuchskoordinator | 98/99 (20.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (20.01.1999) / 98/99 (30.06.1999) | 161 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Videoton FC Sportvorstand | 98/99 (29.07.1998) | 98/99 (29.12.1998) | 98/99 (29.07.1998) / 98/99 (29.12.1998) | 153 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Videoton FC Trainer | 97/98 (05.10.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (05.10.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 87 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1,86 : 1,00 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Videoton FC Trainer | 96/97 (12.03.1997) | 97/98 (30.09.1997) | 96/97 (12.03.1997) / 97/98 (30.09.1997) | 202 Tage | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 1,62 : 1,31 | 1,54 | 26 / 1,54 | |













