| Name im Heimatland: | Љубомир Ристовски |
|---|---|
| Geb./Alter: | 29.11.1969 (56) |
| Geburtsort: |
Knin |
| Nationalität: |
Serbien Nordmazedonien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,60 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: |
Germania ... |
Ljubomir Ristovski

- Geb./Alter: 29.11.1969 (56)
-
Geburtsort:
Knin
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabel Novi Sad Trainer | 25/26 (31.03.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Al-Shaeib Trainer | 24/25 (27.11.2024) | 24/25 (01.04.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Mladost GAT Trainer | 22/23 (22.09.2022) | 22/23 (06.03.2023) | 15 | 0,80 | |
![]() | Mladost GAT Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (06.06.2022) | 37 | 1,95 | |
![]() | FK Zlatibor Trainer | 20/21 (12.02.2021) | 20/21 (16.03.2021) | 7 | 0,71 | |
![]() | Sukhothai FC Trainer | 18/19 (01.11.2018) | 19/20 (01.08.2019) | 25 | 1,16 | |
![]() | Navy FC Trainer | 17/18 (01.06.2018) | 18/19 (01.11.2018) | 20 | 1,15 | |
![]() | Buriram Utd.U21 Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.05.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Khon Kaen Utd. Trainer | 15/16 (01.04.2016) | 16/17 (30.11.2016) | 2 | 0,00 | |
![]() | Kabuscorp SC Trainer | 14/15 (30.11.2014) | 14/15 (31.03.2015) | 1 | 0,00 | |
![]() | Donji Srem Trainer | 12/13 (28.05.2013) | 13/14 (01.09.2013) | 4 | 0,50 | |
![]() | Smederevo 1924 Trainer | 12/13 (05.04.2013) | 12/13 (27.05.2013) | 9 | 0,67 | |
![]() | Novi Pazar Trainer | 11/12 (23.09.2011) | 11/12 (05.04.2012) | 17 | 1,00 | |
![]() | Vojvodina Trainer | 11/12 (13.06.2011) | 11/12 (14.08.2011) | 3 | 1,33 | |
![]() | Spartak Trainer | 10/11 (17.12.2010) | 10/11 (03.06.2011) | 15 | 1,47 | |
![]() | Proleter Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (17.12.2010) | 51 | 1,47 | |
![]() | Veternik Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | FK Indjija Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (20.09.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Radnicki Sombor Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Beocin Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | |

Nordmazedonien 

















