Luis Blanco
- Geb./Alter: 27.12.1959 (66)
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,89 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ranger's FC B Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (30.06.2025) | 24/25 (01.07.2024) / 24/25 (30.06.2025) | 364 Tage | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 1,17 : 3,00 | 0,83 | 12 / 0,83 | |
![]() | Ranger's FC Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 365 Tage | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4,67 : 0,56 | 2,33 | 9 / 2,33 | |
![]() | AC Escaldes Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 364 Tage | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 1,59 : 1,32 | 1,36 | 22 / 1,36 | |
![]() | Sant Julia Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | 16/17 (01.07.2016) / 17/18 (30.06.2018) | 729 Tage | 55 | 26 | 14 | 15 | 45 | 2,16 : 1,02 | 1,67 | 55 / 1,67 | |
![]() | FS La Massana Trainer | 15/16 | 15/16 | 15/16 / 15/16 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Santa Coloma Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (30.06.2014) | 11/12 (01.07.2011) / 13/14 (30.06.2014) | 1095 Tage | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0,20 : 2,00 | 0,20 | 5 / 0,20 | |
![]() | CE Principat Trainer | 10/11 | 10/11 | 10/11 / 10/11 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AC Escaldes Trainer | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Constel-lació Trainer | 00/01 | 00/01 | 00/01 / 00/01 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

Primera Divisió







