| Name im Heimatland: | César Mario Jacquet Martínez |
|---|---|
| Geb./Alter: | 29.07.1946 |
| Geburtsort: |
Asunción |
| Todestag: | 10.01.2026 (79) |
| Nationalität: |
Paraguay Spanien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,98 Jahre |
Mario Jacquet
- Geb./Alter: 29.07.1946
-
Geburtsort:
Asunción
- Staatsbürgerschaft:
Paraguay
- Todestag: 10.01.2026 (79)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,98 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Trainer | 15/16 (18.04.2016) | 15/16 (24.05.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Rubio Ñú Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Sol de América Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | CD Capiatá Trainer | 12/13 (23.03.2013) | 13/14 (22.04.2014) | - | 0,00 | |
![]() | CD Carapeguá Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 | |
![]() | LDU Portoviejo Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Sport. Luqueño Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | |
![]() | CD Macará Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 24/25 (31.12.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Barcelona SC Trainer | 06/07 (01.06.2007) | 07/08 (27.09.2007) | - | 0,00 | |
![]() | 12 de Octubre Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Guaraní Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 04/05 (31.12.2004) | 5 | 1,00 | |
![]() | Sport. Luqueño Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 03/04 (31.12.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Cerro Porteño Trainer | 00/01 (01.03.2001) | 02/03 (31.12.2002) | 22 | 1,36 | |
![]() | Alianza Atl. Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (31.12.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Paraguay U20 Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 4 | 1,50 | |
![]() | Cerro Porteño Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 98/99 (01.06.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Nacional Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (31.12.1996) | - | 0,00 | |
Spanien 












