| Name im Heimatland: | 今井 雅隆 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.04.1959 (67) |
| Geburtsort: |
Shizuoka, Shizuoka |
| Nationalität: |
Japan |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,45 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Masataka Imai
- Geb./Alter: 02.04.1959 (67)
-
Geburtsort:
Shizuoka, Shizuoka
- Staatsbürgerschaft:
Japan
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,45 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kariya Trainer | 25/26 (01.02.2026) | - | 11 | 2,18 | |
![]() | FC Kariya Sportdirektor | 24/25 (01.02.2025) | 25/26 (31.01.2026) | - | 0,00 | |
![]() | FC Kariya Trainer | 22/23 (01.02.2023) | 24/25 (31.01.2025) | 44 | 2,09 | |
![]() | a. cl. Numazu Trainer | 19/20 (01.02.2020) | 22/23 (22.08.2022) | 82 | 1,11 | |
![]() | Montedio U18 Trainer | 09/10 (01.02.2010) | 19/20 (31.01.2020) | 1 | 0,00 | |
![]() | Tokushima Vort. Trainer | 06/07 (01.02.2007) | 07/08 (31.01.2008) | 50 | 0,72 | |
![]() | Júbilo Iwata Co-Trainer | 04/05 (01.02.2005) | 05/06 (31.01.2006) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Masakuni Yamamoto (45 Spiele) | ||||||
![]() | Macau Trainer | 02/03 (01.02.2003) | 04/05 (31.01.2005) | 6 | 1,00 | |
![]() | Avispa Fukuoka Trainer | 01/02 (01.02.2002) | 02/03 (28.07.2002) | 21 | 1,33 | |
![]() | Philippinen Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Macau Co-Trainer | 99/00 (01.03.2000) | 00/01 (31.10.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Honda Motors Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 92/93 (31.12.1992) | 22 | 1,05 | |









