| Name im Heimatland: | Mohammad-Resa Nasari-Khanachaie |
|---|---|
| Geb./Alter: | k. A. (37) |
| Nationalität: |
Deutschland Iran |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,34 Jahre |
| Trainerlizenz: | B-Lizenz |
Mohammad Nasari
- Geb./Alter: k. A. (37)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,34 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BV Essen Trainer | 20/21 (31.07.2020) | - | 2 | 1,00 | |
![]() | BV Essen Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 17 | 1,24 | |
![]() | BV Essen Sportlicher Leiter | 19/20 (01.07.2019) | - | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 18/19 | 18/19 (28.02.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Kickers Wahnbek Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | TSV Oldenburg Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Kickers Wahnbek Sportlicher Leiter | 11/12 (01.07.2011) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Kickers Wahnbek Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | TSV Oldenburg Jugendtrainer | 07/08 (01.07.2007) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | SW Old. Jgd. Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |

Iran 



