Oswald Pfau

- Geb./Alter: 07.01.1915
-
Geburtsort:
Wulm
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Todestag: 03.01.1969 (53)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,45 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bor. Dortmund Trainer | 67/68 (18.04.1968) | 68/69 (16.12.1968) | 67/68 (18.04.1968) / 68/69 (16.12.1968) | 242 Tage | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 1,65 : 1,87 | 1,22 | 23 / 1,22 | |
![]() | VfR Mannheim Trainer | 66/67 (01.07.1966) | 67/68 (18.04.1968) | 66/67 (01.07.1966) / 67/68 (18.04.1968) | 657 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alem. Aachen Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 65/66 (18.10.1965) | 62/63 (01.07.1962) / 65/66 (18.10.1965) | 1205 Tage | 143 | 86 | 25 | 32 | 39 | 2,32 : 1,13 | 1,98 | 143 / 1,98 | |
![]() | FK Pirmasens Trainer | 61/62 (01.07.1961) | 61/62 (30.06.1962) | 61/62 (01.07.1961) / 61/62 (30.06.1962) | 364 Tage | 39 | 21 | 6 | 12 | 18 | 3,03 : 2,00 | 1,77 | 39 / 1,77 | |
![]() | 1.FC Köln Trainer | 59/60 (01.07.1959) | 60/61 (30.06.1961) | 59/60 (01.07.1959) / 60/61 (30.06.1961) | 730 Tage | 77 | 45 | 16 | 16 | 26 | 2,64 : 1,29 | 1,96 | 77 / 1,96 | |
![]() | Bremerhaven 93 Trainer | 58/59 (01.07.1958) | 58/59 (30.06.1959) | 58/59 (01.07.1958) / 58/59 (30.06.1959) | 364 Tage | 30 | 12 | 4 | 14 | 23 | 1,80 : 2,20 | 1,33 | 30 / 1,33 | |
![]() | Stuttg. Kickers Trainer | 56/57 (01.07.1956) | 57/58 (30.06.1958) | 56/57 (01.07.1956) / 57/58 (30.06.1958) | 729 Tage | 64 | 15 | 11 | 38 | 31 | 1,38 : 1,94 | 0,88 | 64 / 0,88 | |
![]() | DDR Co-Trainer | 55/56 (01.04.1956) | 55/56 (30.06.1956) | 55/56 (01.04.1956) / 55/56 (30.06.1956) | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Empor Rostock Trainer | 54/55 (01.11.1954) | 55/56 (31.03.1956) | 54/55 (01.11.1954) / 55/56 (31.03.1956) | 516 Tage | 37 | 18 | 6 | 13 | 20 | 1,46 : 1,14 | 1,62 | 37 / 1,62 | |
![]() | BSG Empor Lauter Trainer | 53/54 (01.05.1954) | 54/55 (31.10.1954) | 53/54 (01.05.1954) / 54/55 (31.10.1954) | 183 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2,00 : 2,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Motor Wismar Trainer | 53/54 (01.07.1953) | 53/54 (22.02.1954) | 53/54 (01.07.1953) / 53/54 (22.02.1954) | 236 Tage | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 1,70 : 1,85 | 1,40 | 20 / 1,40 | |
![]() | Lok Stendal Trainer | 51/52 (01.06.1951) | 52/53 (30.06.1953) | 51/52 (01.06.1951) / 52/53 (30.06.1953) | 760 Tage | 71 | 32 | 11 | 28 | 28 | 1,96 : 1,79 | 1,51 | 71 / 1,51 | |
![]() | BSG Lok Waren Trainer | 48/49 (01.07.1948) | 48/49 (30.06.1949) | 48/49 (01.07.1948) / 48/49 (30.06.1949) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Grimmener SV Spielertrainer | 45/46 (01.07.1945) | 47/48 (30.06.1948) | 45/46 (01.07.1945) / 47/48 (30.06.1948) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |













