Perth Glory
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | ![]() | A-League | 1.Liga | 18 | 6 | 3 | 56:23 | 33 | 60 | 1 | Tony Popovic | |
| 14/15 | ![]() | A-League | 1.Liga | 14 | 8 | 5 | 45:35 | 10 | 50 | 3 | Kenny Lowe | |
| 19/20 | ![]() | A-League | 1.Liga | 9 | 7 | 8 | 39:31 | 8 | 34 | 6 | Tony Popovic | |
| 15/16 | ![]() | A-League | 1.Liga | 13 | 4 | 10 | 49:42 | 7 | 43 | 5 | Kenny Lowe | |
| 09/10 | ![]() | A-League | 1.Liga | 11 | 6 | 10 | 40:34 | 6 | 39 | 5 | Dave Mitchell | |
| 11/12 | ![]() | A-League | 1.Liga | 13 | 4 | 10 | 40:35 | 5 | 43 | 3 | Ian Ferguson | |
| 05/06 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 8 | 5 | 8 | 34:29 | 5 | 29 | 5 | Alan Vest | |
| 20/21 | ![]() | A-League | 1.Liga | 9 | 7 | 10 | 44:44 | 0 | 34 | 9 | Richard García | |
| 16/17 | ![]() | A-League | 1.Liga | 10 | 9 | 8 | 53:53 | 0 | 39 | 5 | Kenny Lowe | |
| 07/08 | ![]() | A-League | 1.Liga | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 5 | Dave Mitchell | |
| 12/13 | ![]() | A-League | 1.Liga | 9 | 5 | 13 | 29:31 | -2 | 32 | 6 | Alistair Edwards | |
| 06/07 | ![]() | A-League | 1.Liga | 5 | 5 | 11 | 24:30 | -6 | 20 | 7 | ||
| 25/26 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 8 | 7 | 11 | 32:39 | -7 | 31 | 10 | Adam Griffiths | |
| 13/14 | ![]() | A-League | 1.Liga | 7 | 7 | 13 | 28:37 | -9 | 28 | 8 | Kenny Lowe | |
| 22/23 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 7 | 8 | 11 | 36:46 | -10 | 29 | 9 | Ruben Zadkovich | |
| 17/18 | ![]() | A-League | 1.Liga | 10 | 2 | 15 | 37:50 | -13 | 32 | 8 | Kenny Lowe | |
| 08/09 | ![]() | A-League | 1.Liga | 6 | 4 | 11 | 31:44 | -13 | 22 | 7 | Dave Mitchell | |
| 23/24 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 5 | 7 | 15 | 46:69 | -23 | 22 | 12 | Alen Stajcic | |
| 21/22 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 4 | 6 | 16 | 20:43 | -23 | 18 | 12 | Richard García | |
| 10/11 | ![]() | A-League | 1.Liga | 5 | 8 | 17 | 27:54 | -27 | 23 | 10 | ||
| 24/25 | ![]() | A-League Men | 1.Liga | 4 | 5 | 17 | 22:56 | -34 | 17 | 13 | David Zdrilic | |
1.Liga




