Philippines Football League
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 240
- Legionäre: 86 Spieler 35,8%
- ø-Marktwert: 38 Tsd. €
- ø-Alter: 27,2
- Wertvollster Spieler: Mike Ott 200 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - PFL 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 27,2 Jahre | 86 | 38 Tsd. € | 9,24 Mio. € | |||
![]() | Tuloy FC | 31 | 21,2 | 1 | 27 Tsd. € | 830 Tsd. € | |
![]() | Stallion Laguna FC | 36 | 27,3 | 26 | 36 Tsd. € | 1,29 Mio. € | |
![]() | Philippine Army FC | 37 | 30,7 | 0 | 12 Tsd. € | 460 Tsd. € | |
![]() | Mendiola FC 1991 | 36 | 25,4 | 18 | 19 Tsd. € | 670 Tsd. € | |
![]() | Manila Digger FC | 18 | 27,3 | 12 | 94 Tsd. € | 1,70 Mio. € | |
![]() | Maharlika FC | 32 | 28,2 | 15 | 50 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
![]() | Kaya FC-Iloilo | 12 | 29,1 | 1 | 92 Tsd. € | 1,10 Mio. € | |
![]() | Dynamic Herb Cebu FC | 22 | 27,6 | 10 | 54 Tsd. € | 1,20 Mio. € | |
![]() | Azkals Development Club | 7 | 23,3 | 0 | - | - | |
![]() | Aguilas-UMak FC | 9 | 27,1 | 3 | 44 Tsd. € | 400 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Manila Digger
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Kaya FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Cebu | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Aguilas-UMak | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Stallion Laguna | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Maharlika | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Mendiola FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Tuloy | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Philippine Army | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() |
Azkals DC | 0 | 0 | 0 |










