Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Qatari Second Division
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | 34,19 Mio. € | 33,44 Mio. € | -2,2 % |
| 1 |  | Al-Khor SC | Qatari Second Division | 7,88 Mio. € | 8,23 Mio. € | 4,4 % |
| 2 |  | Al-Kharitiyath SC | Qatari Second Division | 6,38 Mio. € | 5,98 Mio. € | -6,3 % |
| 3 |  | Umm Salal SC | Qatari Second Division | 6,18 Mio. € | 5,58 Mio. € | -9,7 % |
| 4 |  | Al-Markhiya SC | Qatari Second Division | 3,90 Mio. € | 4,10 Mio. € | 5,1 % |
| 5 |  | Al-Waab SC | Qatari Second Division | 2,54 Mio. € | 2,54 Mio. € | - |
| 6 |  | Al-Bidda SC | Qatari Second Division | 2,50 Mio. € | 2,45 Mio. € | -2,0 % |
| 7 |  | Muaither SC | Qatari Second Division | 2,22 Mio. € | 2,42 Mio. € | 9,0 % |
| 8 |  | Al-Mesaimeer SC | Qatari Second Division | 2,61 Mio. € | 2,16 Mio. € | -17,2 % |
82250005975000557500041000002535000245000024200002160000